Формат | Чёрно-белая печать | Цветная печать, заливка* | ||
до 10% | до 50% | до 100% | ||
А4 (210 х 297 мм) | 5 | 18 | 18 | 18 |
A3 (297 х 420 мм) | 10 | 36 | 36 | 36 |
A2 (420 х 594 мм) | 20 | 40 | 40 | 40 |
А1 (594 х 841 мм) | 40 | 80 | 80 | 80 |
А0 (841 х 1189 мм) | 80 | 100 | 130 | 160 |
Ватман ГОСЗНАК А1 (610 х 860мм) | 70 | 100 | 125 | 150 |
* Определение степени заливки
Чаще всего процент заливки определяют "на глаз". Принято считать, что заливка документа содержащего только линии , без картинок, составляет не более 10%. Дальнейшее увеличение цветных элементов определяется как соотношение цветных элементов к общему размеру листа.
Степень заливки | Характеристики |
---|---|
до 10% | цветные линии |
до 50% | цветные линии и небольшие плашки |
до 100% | площадь плашек занимает более половины печатного листа |
Все цены, указанные на сайте подразумевают стандартные сроки изготовления продукции.
Не является публичной офертой. Все цены, указанные на сайте, имеют ознакомительный характер и могут отличаться от действующих. Актуальную информацию по стоимости услуг уточняйте у Вашего менеджера.